Person Profile Statistics: Morghen, Filippo
Geo Map
Region
#
NA - North America
1633
AS - Asia, other
474
EU - Europe
391
SA - South America
239
AF - Africa
53
OC - Oceania
16
Unknown
98
Total
2904
Country
#
US - United States of America
1578
RO - Romania
220
BR - Brazil
158
VN - Vietnam
131
SG - Singapore
112
IN - India
31
IT - Italy
30
CN - China
29
JP - Japan
29
AR - Argentina
27
other - Other Country
559
Total
2904
City
#
Cheyenne
490
San Mateo
438
Bucharest
217
Singapore
109
Ho Chi Minh City
21
São Paulo
15
Xuanzhou
13
Ashburn
12
Hanoi
12
Dhaka
11
other
1279
Total
2617
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 13 3 16
6 2
40
2022
0 57
19 7 29 23
4 1 0 43
32 10
225
2023
0 5
4 14 3 3
2 0 4 3
15 3
56
2024
1 5
8 3 5 29
18 6 9 13
6 4
107
2025
9 41
5 301 319 26
49 228 61 38
19 23
1119
2026
26 9
17 224 538 417
19 20 0 0
0 0
1270
Ever
2904
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 1633 |
| AS - Asia, other | 474 |
| EU - Europe | 391 |
| SA - South America | 239 |
| AF - Africa | 53 |
| OC - Oceania | 16 |
| Unknown | 98 |
| Total | 2904 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 1578 |
| RO - Romania | 220 |
| BR - Brazil | 158 |
| VN - Vietnam | 131 |
| SG - Singapore | 112 |
| IN - India | 31 |
| IT - Italy | 30 |
| CN - China | 29 |
| JP - Japan | 29 |
| AR - Argentina | 27 |
| other - Other Country | 559 |
| Total | 2904 |
| City | # |
|---|---|
| Cheyenne | 490 |
| San Mateo | 438 |
| Bucharest | 217 |
| Singapore | 109 |
| Ho Chi Minh City | 21 |
| São Paulo | 15 |
| Xuanzhou | 13 |
| Ashburn | 12 |
| Hanoi | 12 |
| Dhaka | 11 |
| other | 1279 |
| Total | 2617 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 | 6 | 2 | 40 |
| 2022 | 0 | 57 | 19 | 7 | 29 | 23 | 4 | 1 | 0 | 43 | 32 | 10 | 225 |
| 2023 | 0 | 5 | 4 | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 15 | 3 | 56 |
| 2024 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 29 | 18 | 6 | 9 | 13 | 6 | 4 | 107 |
| 2025 | 9 | 41 | 5 | 301 | 319 | 26 | 49 | 228 | 61 | 38 | 19 | 23 | 1119 |
| 2026 | 26 | 9 | 17 | 224 | 538 | 417 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270 |
| Ever | 2904 | ||||||||||||
English
Italian